网站首页 钢厂动态 展会信息 行业资讯 Q235B方管厂 天津方管厂 不锈钢方管 方管厂 天津方管 Q235B方管 Q345B方管
资讯中心 供应信息 今日报价 市场分析 Q345C方管厂 大口径方管厂 Q345B方管厂 Q345C方管 不锈钢方钢 大口径方管 镀锌方管
 热门关键词:天津方管厂 Q235B方管 Q345B方管 Q345C方管 大口径方管
天津方管厂-Q235B方管厂-Q345B方管厂-Q345C方管厂-大口径方管厂
    产品中心 >>更多
     方管方矩管现货库存
     方矩管现货
     方管
     热镀锌方管
     方矩管
     大口径方管
     厚壁方管
     无缝方管
     工厂设备
     方管车间
     方矩管
     16mn方管
     Q345B大口径厚壁方管
     天津方管厂
     Q345D方管
     大口径厚壁方管
     角钢暴跌至5年新低后强反弹收复失
     不锈钢槽钢/不锈钢工字钢优点及应
当前位置:网站首页 > 市场分析 > 浏览正文

4月8日无锡不锈钢价格行情

作者:天津方管厂    来源:www.tjlljs.com    点击数:   更新时间:2013年04月08 【字体: 】 

产地/厂家 品名 规格 材质 地域 价格 (元/吨)
宝新 不锈钢 0.4*1219*C 430/2B 无锡 12800
不锈钢 0.4*1219*L 430/2B 无锡 10300
不锈钢 0.5*1219*C 430/2B 无锡 11500
不锈钢 0.5*1219*L 430/2B 无锡 9800
不锈钢 0.6*1219*C 430/2B 无锡 11300
不锈钢 0.6*1219*L 430/2B 无锡 9800
不锈钢 0.7*1219*C 430/2B 无锡 11200
不锈钢 0.7*1219*L 430/2B 无锡 9700
不锈钢 0.8*1219*C 430/2B 无锡 11000
不锈钢 0.8*1219*L 430/2B 无锡 9600
不锈钢 0.9*1219*C 430/2B 无锡 10800
不锈钢 0.9*1219*L 430/2B 无锡 9300
不锈钢 1.0*1219*C 430/2B 无锡 10700
不锈钢 1.0*1219*C 444/2B 无锡 17100
不锈钢 1.0*1219*L 430/2B 无锡 9200
不锈钢 1.2*1219*C 430/2B 无锡 10500
不锈钢 1.2*1219*C 444/2B 无锡 16900
不锈钢 1.2*1219*L 430/2B 无锡 9100
不锈钢 1.5*1219*C 430/2B 无锡 10200
不锈钢 1.5*1219*C 444/2B 无锡 16900
不锈钢 1.5*1219*L 430/2B 无锡 8800
不锈钢 2.0*1219*C 430/2B 无锡 10200
不锈钢 2.0*1219*C 444/2B 无锡 16800
不锈钢 2.0*1219*L 430/2B 无锡 8800
不锈钢 2.5*1219*C 444/2B 无锡 16800
不锈钢 3.0*1219*C 444/2B 无锡 16800
大庚 不锈钢 16*1500*L 316L/NO.1 无锡 29100
联众 不锈钢 0.4*1219*C L1/2B 无锡 12100
不锈钢 0.4*1219*L L4/2B 无锡 17500
不锈钢 0.5*1219*C L1/2B 无锡 11800
不锈钢 0.5*1219*L L4/2B 无锡 17000
不锈钢 0.6*1219*C L1/2B 无锡 11300
不锈钢 0.6*1219*L L4/2B 无锡 16500
不锈钢 0.7*1219*C L1/2B 无锡 11000
不锈钢 0.7*1219*L L4/2B 无锡 16000
不锈钢 0.8*1219*C L1/2B 无锡 11000
不锈钢 0.8*1219*L L4/2B 无锡 15900
不锈钢 0.9*1219*L L4/2B 无锡 15800
不锈钢 1.0*1219*C 439/2B 无锡 14700
不锈钢 1.0*1219*L L4/2B 无锡 15700
不锈钢 1.2*1219*C 439/2B 无锡 14600
不锈钢 1.2*1219*L L4/2B 无锡 15700
不锈钢 1.5*1219*C 439/2B 无锡 14400
不锈钢 1.5*1219*L L4/2B 无锡 15700
不锈钢 10*1500*L L4/NO.1 无锡 12400
不锈钢 10*1500*L 304/NO.1 无锡 15300
不锈钢 2.0*1219*L L4/2B 无锡 15700
不锈钢 2.5*1219*C 439/2B 无锡 14200
不锈钢 2.5*1219*L L4/2B 无锡 15700
不锈钢 3.0*1219*C 439/2B 无锡 14200
不锈钢 3.0*1219*L L4/2B 无锡 15700
不锈钢 3.0*1250*L L1/NO.1 无锡 9300
不锈钢 3.0*1500*L 304/NO.1 无锡 15300
不锈钢 4.0*1500*L L4/NO.1 无锡 11500
不锈钢 4.0*1500*L L1/NO.1 无锡 9300
不锈钢 4.0*1500*L 304/NO.1 无锡 15300
不锈钢 5.0*1500*L L4/NO.1 无锡 12000
不锈钢 5.0*1500*L 304/NO.1 无锡 15300
不锈钢 6.0*1500*L L4/NO.1 无锡 12300
不锈钢 6.0*1500*L 304/NO.1 无锡 15300
不锈钢 8.0*1500*L L4/NO.1 无锡 11700
不锈钢 8.0*1500*L 304/NO.1 无锡 15300
太钢 不锈钢 0.5*1219*C 443/2B 无锡 14600
不锈钢 0.5*1219*L 316L/2B 无锡 33400
不锈钢 0.6*1219*C 443/2B 无锡 14500
不锈钢 0.6*1219*L 316L/2B 无锡 33400
不锈钢 0.6*1219*L 304/2B 无锡 17200
不锈钢 0.7*1219*C 304/2B 无锡 18300
不锈钢 0.7*1219*L 316L/2B 无锡 33200
不锈钢 0.7*1219*L 304/2B 无锡 17100
不锈钢 0.8*1219*C 420J1/2B 无锡 11400
不锈钢 0.8*1219*C 304/2B 无锡 18200
不锈钢 0.8*1219*L 316L/2B 无锡 33200
不锈钢 0.8*1219*L 304/2B 无锡 16900
不锈钢 0.9*1219*C 304/2B 无锡 18000
不锈钢 0.9*1219*L 304/2B 无锡 16700
不锈钢 1.0*1219*C 443/2B 无锡 14000
不锈钢 1.0*1219*C 420J1/2B 无锡 11200
不锈钢 1.0*1219*C 410/2B 无锡 11300
不锈钢 1.0*1219*C 304/2B 无锡 18000
不锈钢 1.0*1219*L 321/2B 无锡 23700
不锈钢 1.0*1219*L 316L/2B 无锡 29800
不锈钢 1.0*1219*L 304/2B 无锡 16700
不锈钢 1.2*1219*C 443/2B 无锡 13800
不锈钢 1.2*1219*C 420J1/2B 无锡 11200
不锈钢 1.2*1219*C 410/2B 无锡 11100
不锈钢 1.2*1219*C 304/2B 无锡 17800
不锈钢 1.2*1219*L 321/2B 无锡 23700
不锈钢 1.2*1219*L 316L/2B 无锡 29600
不锈钢 1.2*1219*L 304/2B 无锡 16600
不锈钢 1.5*1219*C 443/2B 无锡 13600
不锈钢 1.5*1219*C 420J1/2B 无锡 11200
不锈钢 1.5*1219*C 410/2B 无锡 11100
不锈钢 1.5*1219*C 409L/2B 无锡 7600
不锈钢 1.5*1219*C 304/2B 无锡 17700
不锈钢 1.5*1219*L 321/2B 无锡 23700
不锈钢 1.5*1219*L 316L/2B 无锡 29400
不锈钢 1.5*1219*L 304/2B 无锡 16500
不锈钢 10*1500*L 321/NO.1 无锡 21400
不锈钢 10*1500*L 316L/NO.1 无锡 26000
不锈钢 10*1500*L 310S/NO.1 无锡 39400
不锈钢 10*1500*L 309S/NO.1 无锡 27600
不锈钢 10*1500*L 304/NO.1 无锡 16000
不锈钢 12*1500*L 310S/NO.1 无锡 39400
不锈钢 12*1500*L 309S/NO.1 无锡 27800
不锈钢 14*1500*L 316L/NO.1 无锡 26600
不锈钢 2.0*1219*C 443/2B 无锡 13600
不锈钢 2.0*1219*C 420J1/2B 无锡 11200
不锈钢 2.0*1219*C 410/2B 无锡 11100
不锈钢 2.0*1219*C 409L/2B 无锡 7600
不锈钢 2.0*1219*C 304/2B 无锡 17500
不锈钢 2.0*1219*L 321/2B 无锡 23300
不锈钢 2.0*1219*L 316L/2B 无锡 29400
不锈钢 2.0*1219*L 304/2B 无锡 16300
不锈钢 2.5*1219*C 420J1/2B 无锡 11200
不锈钢 2.5*1219*C 410/2B 无锡 11100
不锈钢 2.5*1219*C 304/2B 无锡 17500
不锈钢 2.5*1219*L 321/2B 无锡 23900
不锈钢 2.5*1219*L 316L/2B 无锡 29400
不锈钢 2.5*1219*L 304/2B 无锡 16300
不锈钢 3.0*1219*C 443/2B 无锡 13600
不锈钢 3.0*1219*C 420J1/2B 无锡 11200
不锈钢 3.0*1219*C 410/2B 无锡 11100
不锈钢 3.0*1219*C 304/2B 无锡 17500
不锈钢 3.0*1219*L 321/2B 无锡 23900
不锈钢 3.0*1219*L 316L/NO.1 无锡 25900
不锈钢 3.0*1219*L 316L/2B 无锡 29400
不锈钢 3.0*1219*L 304/NO.1 无锡 16200
不锈钢 3.0*1219*L 304/2B 无锡 16300
不锈钢 3.0*1500*C 409L/NO.1 无锡 7600
不锈钢 3.0*1500*L 321/NO.1 无锡 21000
不锈钢 4.0*1250*L 316L/NO.1 无锡 25400
不锈钢 4.0*1500*C 409L/NO.1 无锡 7600
不锈钢 4.0*1500*L 321/NO.1 无锡 20900
不锈钢 4.0*1500*L 304/NO.1 无锡 16000
不锈钢 5.0*1500*L 321/NO.1 无锡 20900
不锈钢 5.0*1500*L 316L/NO.1 无锡 25400
不锈钢 5.0*1500*L 310S/NO.1 无锡 38600
不锈钢 5.0*1500*L 304/NO.1 无锡 16000
不锈钢 6.0*1500*L 321/NO.1 无锡 21100
不锈钢 6.0*1500*L 316L/NO.1 无锡 25400
不锈钢 6.0*1500*L 310S/NO.1 无锡 38600
不锈钢 6.0*1500*L 309S/NO.1 无锡 26200
不锈钢 8.0*1500*L 321/NO.1 无锡 21200
不锈钢 8.0*1500*L 316L/NO.1 无锡 25700
不锈钢 8.0*1500*L 310S/NO.1 无锡 38800
不锈钢 8.0*1500*L 309S/NO.1 无锡 27500
不锈钢 8.0*1500*L 304/NO.1 无锡 16000
张浦 不锈钢 0.4*1219*L 304/2B 无锡 18400
不锈钢 0.5*1219*L 304/2B 无锡 17900
不锈钢 0.6*1219*L 304/2B 无锡 17600
不锈钢 0.7*1219*L 304/2B 无锡 17300
不锈钢 0.8*1219*C 304J1/2B 无锡 18400
不锈钢 0.8*1219*L 304/2B 无锡 17200
不锈钢 0.9*1219*C 304J1/2B 无锡 18400
不锈钢 0.9*1219*L 304/2B 无锡 17000
不锈钢 1.0*1219*C 304J1/2B 无锡 18400
不锈钢 1.0*1219*L 304/2B 无锡 17000
不锈钢 1.2*1219*C 304J1/2B 无锡 18200
不锈钢 1.2*1219*L 304/2B 无锡 16800
不锈钢 1.5*1219*C 304J1/2B 无锡 18200
不锈钢 1.5*1219*L 304/2B 无锡 16600
不锈钢 2.0*1219*C 304J1/2B 无锡 17900
不锈钢 2.0*1219*L 304/2B 无锡 16400
不锈钢 2.5*1219*C 304J1/2B 无锡 17900
不锈钢 3.0*1219*C 304J1/2B 无锡 17900
不锈钢 3.0*1219*L 304/2B 无锡 16400

·[行业资讯]九月全球304不锈钢工字钢钢市跌幅扩
·[行业资讯]天津不锈钢角钢产能严重过剩
·[大口径方管厂]9月29日天津304不锈钢槽钢市场行情
·[行业资讯]29日无锡不锈钢指导价格
·[Q235B方管]金融服务为不锈钢花纹板行业保驾护
·[行业资讯]宝钢不锈炼钢厂除尘系统改造取得成
·[大口径方管厂]9月24日无锡304不锈钢槽钢市场行情
·[Q235B方管]成本窄幅下滑,不锈钢花纹板钢价偏
    热点资讯  
·304、304L、316、316L不锈钢的密度是多
·跨度6米,用10号槽钢可以做阁楼吗?间距
·影响不锈钢价格上涨的主要原因
·春节过后无锡不锈钢角钢最新含税价格
·热镀锌方管
·国标槽钢的尺寸是多少?
·无缝方管
·Q345C方管厂价格行情走势或将在维持易跌
·方管
·方管方矩管现货库存
天津源泰方管制造有限公司 版权所有 网站后台
电话:022-26927771 022-26927770 手机:13821753568--朱经理 13821111054--张经理