网站首页 钢厂动态 展会信息 行业资讯 Q235B方管厂 天津方管厂 不锈钢方管 方管厂 天津方管 Q235B方管 Q345B方管
资讯中心 供应信息 今日报价 市场分析 Q345C方管厂 大口径方管厂 Q345B方管厂 Q345C方管 不锈钢方钢 大口径方管 镀锌方管
 热门关键词:天津方管厂 Q235B方管 Q345B方管 Q345C方管 大口径方管
天津方管厂-Q235B方管厂-Q345B方管厂-Q345C方管厂-大口径方管厂
    产品中心 >>更多
     方管方矩管现货库存
     方矩管现货
     方管
     热镀锌方管
     方矩管
     大口径方管
     厚壁方管
     无缝方管
     工厂设备
     方管车间
     方矩管
     16mn方管
     Q345B大口径厚壁方管
     天津方管厂
     Q345D方管
     大口径厚壁方管
     角钢暴跌至5年新低后强反弹收复失
     不锈钢槽钢/不锈钢工字钢优点及应
当前位置:网站首页 > 今日报价 > 浏览正文

全国不锈钢板报价总结

作者:天津方管厂    来源:www.tjlljs.com    点击数:   更新时间:2013年03月16 【字体: 】 

品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.4*1219 宝新 19500 0 0 -700
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 宝新 18500 0 0 -700
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 宝新 18100 0 0 -700
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 宝新 17900 0 0 -700
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 宝新 17500 0 0 -700
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 宝新 17400 0 0 -700
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 宝新 17400 0 0 -700
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 宝新 17200 0 0 -700
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 宝新 17000 0 0 -700
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 宝新 16800 0 0 -700
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 宝新 16800 0 0 -700
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 联众 17100 0 0 -1000
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 联众 16900 0 0 -1000
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 联众 16900 0 0 -1000
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 联众 16900 0 0 -1000
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 联众 16500 0 0 -1000
不锈钢板 430/2B 0.4*1219 宝新 11100 0 0 0
不锈钢板 430/2B 0.5*1219 宝新 10300 0 0 0
不锈钢板 430/2B 0.6*1219 宝新 10000 0 0 0
不锈钢板 430/2B 0.7*1219 宝新 9700 0 0 0
不锈钢板 430/2B 0.8*1219 宝新 9500 0 0 0
不锈钢板 430/2B 0.9*1219 宝新 9200 0 0 0
不锈钢板 430/2B 1.0*1219 宝新 9200 0 0 0
不锈钢板 430/2B 1.2*1219 宝新 9000 0 0 0
不锈钢板 430/2B 1.5*1219 宝新 8700 0 0 0
不锈钢板 430/2B 2.0*1219 宝新 8500 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 宝新 20200 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 宝新 19200 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 宝新 19100 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 宝新 18900 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 宝新 18700 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 宝新 18500 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 宝新 18500 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 宝新 18300 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 宝新 18100 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 宝新 18000 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 宝新 18000 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 宝新 18000 0 0 -500
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 18800 0 0 -400
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 18400 0 0 -400
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 18200 0 0 -400
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 18100 0 0 -400
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 18100 0 0 -400
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 18100 0 0 -400
 

·[行业资讯]九月全球304不锈钢工字钢钢市跌幅扩
·[行业资讯]天津不锈钢角钢产能严重过剩
·[大口径方管厂]9月29日天津304不锈钢槽钢市场行情
·[行业资讯]29日无锡不锈钢指导价格
·[Q235B方管]金融服务为不锈钢花纹板行业保驾护
·[行业资讯]宝钢不锈炼钢厂除尘系统改造取得成
·[大口径方管厂]9月24日无锡304不锈钢槽钢市场行情
·[Q235B方管]成本窄幅下滑,不锈钢花纹板钢价偏
    热点资讯  
·304、304L、316、316L不锈钢的密度是多
·跨度6米,用10号槽钢可以做阁楼吗?间距
·影响不锈钢价格上涨的主要原因
·春节过后无锡不锈钢角钢最新含税价格
·热镀锌方管
·国标槽钢的尺寸是多少?
·无缝方管
·Q345C方管厂价格行情走势或将在维持易跌
·方管
·方管方矩管现货库存
天津源泰方管制造有限公司 版权所有 网站后台
电话:022-26927771 022-26927770 手机:13821753568--朱经理 13821111054--张经理